Kalkulacje tynków CAPROL
| Nazwa materiału | Jedn. | Norma zużycia na 1m2 | Uwagi |
| CAPAROL CT 190 S | kg | 4 | |
| CAPAROL CT 190 | kg | 4 | |
| CAPAROL SIATKA CT 645/110 | m2 | 1.1 | |
| ŚR. GRUNTUJĄCY PUTZGRUNT 610 BIAŁY | kg | 0.25 | |
| Tynk Akrylowy K15 CAPAROL | kg | 2.5 | |
| STYROPIAN | m2 | należy doliczyć w zależności od grubosci | |
| Kołki 180mm | szt. | 4 | |
| Narożnik elewacyjny | mb | 1 |

